Діагностика та транспортування до сервісного центру Безкоштовно !
| Ремонт першої категорії | Вартість, грн |
| Чищення від накипу (декальцинація) та кавових масел | 150 |
| Заміна,ремонт,змазка заварного механізму | 100 |
| Заміна мікровимикача | 50 |
| Заміна датчика рівня води | 50 |
| Заміна перехідників | 100 |
| Заміна шлангів високого тиску | 50 |
| Заміна помпи та ущільнювачів | 100 |
| Заміна манжети бункера води | 25 |
| Заміна насадки на кран | 50 |
| Чищення кавового клапану | 100 |
| Чищення дренажної системи | 100 |
| Чищення молочної системи, молочника | 100 |
| Розбір та чищення диспенсера | 100 |
| Ремонт другої категорії | Вартість, грн |
| Заміна параблока | 200 |
| Чищення-змазка редуктора | 200 |
| Перебирання поршня термоблока | 200 |
| Заміна соленоїдних клапанів | 200 |
| Чищення або заміна жорен кавомолки | 200 |
| Чищення кавомолки з розбиранням редуктора | 300 |
| Заміна бойлера | 200 |
| Перепакування бойлера | 250 |
| Механічне чищення бойлера | 200 |
| Заміна зворотного клапана | 150 |
| Заміна штуцера капучинатора | 150 |
| Заміна термостату | 150 |
| Заміна датчика нагріву бойлера | 150 |
| Заміна клапана вода-пар у зборі | 150 |
| Заміна двигуна редуктора | 200 |
| Заміна основи редуктора(ліфта) | 200 |
| Ремонт третьої категорії | Вартість, грн |
| Заміна чи ремонт силової плати | 600 |
| Заміна чи ремонт логічної плати | 600 |
| Заміна чи ремонт плати управління | 600 |
| Заміна чи ремонт мультиклапану | 350 |
| Заміна чи ремонт редуктора заварного механізму | 300 |
| Компонентний ремонт електроніки | 600 |
| Заміна запобіжників термодатчикі | 200 |
| Ремонтно-відновлювальні роботи електропроводки | 300 |
| Заміна дисплея | 300 |
Ціна залежить від марки кавоварки та складності ремонту.
Ціни вказані на роботи без вартості запчастин.